|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.67% (3 lượt) |
| 01 | 0.56% (1 lượt) |
| 02 | 0.56% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (2 lượt) |
| 04 | 1.11% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (2 lượt) |
| 06 | 0.56% (1 lượt) |
| 07 | 0.56% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 0.56% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (2 lượt) |
| 15 | 0.56% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (2 lượt) |
| 19 | 0.56% (1 lượt) |
| 20 | 2.78% (5 lượt) |
| 21 | 1.67% (3 lượt) |
| 22 | 0.56% (1 lượt) |
| 25 | 0.56% (1 lượt) |
| 26 | 0.56% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (2 lượt) |
| 28 | 2.22% (4 lượt) |
| 29 | 2.22% (4 lượt) |
| 30 | 0.56% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (4 lượt) |
| 32 | 0.56% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (2 lượt) |
| 34 | 1.67% (3 lượt) |
| 35 | 1.11% (2 lượt) |
| 36 | 0.56% (1 lượt) |
| 37 | 0.56% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (2 lượt) |
| 43 | 0.56% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (4 lượt) |
| 46 | 1.11% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (2 lượt) |
| 48 | 1.11% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (2 lượt) |
| 50 | 1.67% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (2 lượt) |
| 53 | 0.56% (1 lượt) |
| 54 | 1.67% (3 lượt) |
| 55 | 1.11% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (2 lượt) |
| 59 | 1.67% (3 lượt) |
| 61 | 2.22% (4 lượt) |
| 63 | 1.11% (2 lượt) |
| 64 | 2.22% (4 lượt) |
| 65 | 1.11% (2 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (2 lượt) |
| 69 | 1.67% (3 lượt) |
| 70 | 1.11% (2 lượt) |
| 71 | 0.56% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (2 lượt) |
| 73 | 2.22% (4 lượt) |
| 74 | 2.22% (4 lượt) |
| 76 | 0.56% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (4 lượt) |
| 78 | 0.56% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (2 lượt) |
| 80 | 0.56% (1 lượt) |
| 81 | 0.56% (1 lượt) |
| 82 | 0.56% (1 lượt) |
| 84 | 1.67% (3 lượt) |
| 85 | 0.56% (1 lượt) |
| 86 | 1.67% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (2 lượt) |
| 89 | 1.67% (3 lượt) |
| 90 | 0.56% (1 lượt) |
| 91 | 1.67% (3 lượt) |
| 92 | 0.56% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (2 lượt) |
| 95 | 0.56% (1 lượt) |
| 96 | 0.56% (1 lượt) |
| 97 | 0.56% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (4 lượt) |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 19/12/2021
|
31
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
61
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
21
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
29
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
59
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
64
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
69
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
86
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
98
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
31
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
42
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
20
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
28
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
29
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
50
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
|
54
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
57
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
77
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
|
98
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| 11 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
5 |
|
| 5 Lần |
0 |
|
1 |
14 Lần |
1 |
|
| 14 Lần |
4 |
|
2 |
8 Lần |
0 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
4 |
13 Lần |
3 |
|
| 13 Lần |
4 |
|
5 |
11 Lần |
2 |
|
| 16 Lần |
4 |
|
6 |
8 Lần |
0 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
7 |
11 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
8 |
11 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
9 |
15 Lần |
2 |
|
| |
|